ATA DE APURAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GOVERNDOR CELSO RAMOS – SC
Às 19:00 horas, na Rodovia Francisco Wollinger, iniciaram-se os trabalhos de apuração dos votos, atuando como escrutinadores, Fernanda Rezende Bisol, Beatriz Sagas, Gelvânia Flores, Vitória Soares, na presença dos candidatos interessados e respectivos fiscais, além dos integrantes da Comissão Especial e Representante do Ministério Público, Maycon Alcides de Souza, Julia Duarte Laus, Gabriela Glidesia Pontoes, Júlio César Sodré.
Depois de constatada a inexistência de quaisquer indícios de fraude ou violação das urnas, estas foram abertas, uma a uma, para apuração.
URNA 1 Seção Dalma Luz de Azevedo.
Votos válidos | 895 votos |
Votos brancos | 00 votos |
Votos nulos | 08 votos |
Votação dos candidatos | |
001 – Bernardina Palmira Barbosa da Silva | 379 votos |
002 – Tulio Teixeira | 213 votos |
003 – Noêne Ordina da Silva Fernandes | 467 votos |
005 – Denise Raquel Senem Prange | 132 votos |
006 – Rita de Cássia Cunha | 425 votos |
007 – Jessica dos Santos Soares | 50 votos |
008 – Leia Allebrand Pacheco | 117 votos |
009 – Stefany Rosangela | 126 votos |
010 – Raquel Cordova da Silva | 451 votos |
011 – Luciana Campo Gonçalves | 23 votos |
012 – Jammys da Silva Araujo | 27 votos |
013 – Vanessa Costa da Silva | 378 votos |
014 – Nicoli Almeida da Silva | 52 votos |
015 – Kellin Ivinilde Oliveira Quintinho | 227 votos |
URNA 2: Seção Elvira Sarda da Silva
Votos válidos | 292 votos |
Votos brancos | 00 votos |
Votos nulos | 02 votos |
Votação dos candidatos | |
001 – Bernardina Palmira Barbosa da Silva | 198 votos |
002 – Tulio Teixeira | 38 votos |
003 – Noêne Ordina da Silva Fernandes | 222 votos |
005 – Denise Raquel Senem Prange | 17 votos |
006 – Rita de Cássia Cunha | 188 votos |
007 – Jessica dos Santos Soares | 05 votos |
008 – Leia Allebrand Pacheco | 13 votos |
009 – Stefany Rosangela | 22 votos |
010 – Raquel Cordova da Silva | 192 votos |
011 – Luciana Campo Gonçalves | 07 votos |
012 – Jammys da Silva Araujo | 05 votos |
013 – Vanessa Costa da Silva | 177 votos |
014 – Nicoli Almeida da Silva | 05 votos |
015 – Kellin Ivinilde Oliveira Quintinho | 14 votos |
URNA 3: Seção Maria Alamia Cardoso
Votos válidos | 649 votos |
Votos brancos | 00 |
Votos nulos | 07 nulos |
Votação dos candidatos | |
001 – Bernardina Palmira Barbosa da Silva | 355 votos |
002 – Tulio Teixeira | 174 votos |
003 – Noêne Ordina da Silva Fernandes | 211 votos |
005 – Denise Raquel Senem Prange | 124 votos |
006 – Rita de Cássia Cunha | 222 votos |
007 – Jessica dos Santos Soares | 25 votos |
008 – Leia Allebrand Pacheco | 85 votos |
009 – Stefany Rosangela | 272 votos |
010 – Raquel Cordova da Silva | 224 votos |
011 – Luciana Campo Gonçalves | 20 votos |
012 – Jammys da Silva Araujo | 13 votos |
013 – Vanessa Costa da Silva | 269 votos |
014 – Nicoli Almeida da Silva | 28 votos |
015 – Kellin Ivonilde Oliveira Quintinho | 80 votos |
Encerrado o escrutínio de todas as urnas, os escrutinadores validam o resultado da Mesa de Apuração, o qual será repassado para a Comissão Especial para análise e publicação oficial:
Município de Governador Celso Ramos -SC | |
Votos válidos | 1.836 |
Votos brancos | 00 |
Votos nulos | 17 |
Total de votos | 1.853 |
Resultado da apuração dos votos válidos:
Posição | Nome do candidato | N. do candidato | Total de votos |
1o | Bernardina Palmira Barbosa da Silva | 01 | 932 |
2o | Noêne Ordina da Silva Fernandes | 03 | 900 |
3o | Raquel Cordova da Silva | 10 | 867 |
4o | Rita de Cássia Cunha | 06 | 835 |
5o | Rita de Cássia Cunha | 13 | 824 |
6o | Tulio Teixeira | 02 | 425 |
7o | Stefany Rosangela | 09 | 420 |
8o | Kellin Ivonilde Oliveira Quintinho | 15 | 321 |
9o | Denise Raquel Senem Prange | 05 | 273 |
10o | Leia Allebrand Pacheco | 08 | 215 |
11º | Nicoli Almeida da Silva | 14 | 85 |
12º | Jessica dos Santos Soares | 07 | 80 |
Total de votos válidos | 6.177 |
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e achada conforme segue assinada por mim, Samanta Botelho Kons, secretária, e pelos demais presentes, acima nominados, que acompanharam os trabalhos
Governador Celso Ramos, 01 de outubro de 2023.