NOTA DA PROVA DE CONHECIMENTOS – PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUADRIÊNIO 2024/2028 – EDITAL 001/2023/CMDCA
REGISTRO DE CANDIDATURAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUADRIÊNIO 2024/2028 – EDITAL 001/2023/CMDCA
NOTA DA PROVA DE CONHECIMENTOS
Conforme previsto no Edital n. 001/2023/CMDCA, o CMDCA torna público a nota da prova de conhecimento:
MEMBRO CONSELHO TUTELAR | |||||||
Inscrição | Candidato | LP | INF | DCA | SGCA | NPC | Situação |
01 | EDNA SALVELINA DE OLIVEIRA SAGAS | 0,30 | 0,30 | 4,40 | 0,90 | 5,90 | REPROVADO(A) |
02 | BERNADINA PALMIRA BARBOSA DA SILVA | 0,60 | 0,30 | 3,85 | 1,50 | 6,25 | APROVADO(A) |
03 | TÚLIO TEIXEIRA | 0,90 | 0,90 | 4,40 | 1,50 | 7,70 | APROVADO(A) |
04 | JANAÍNA VOIGT | 0,90 | 0,60 | 4,95 | 1,50 | 7,95 | APROVADO(A) |
05 | NOÊNE ONDINA DA SILVA | 0,90 | 1,50 | 3,30 | 1,20 | 6,90 | APROVADO(A) |
06 | DENISE RAQUEL SENEM PRANGE | 1,50 | 1,20 | 4,40 | 1,50 | 8,60 | APROVADO(A) |
07 | DORVALINA BERNARDES DE OLIVEIRA | 0,60 | 0,60 | 2,20 | 1,50 | 4,90 | REPROVADO(A) |
08 | RITA DE CÁSSIA CUNHA ALVES | 0,90 | 1,20 | 5,50 | 1,50 | 9,10 | APROVADO(A) |
09 | JÉSSICA DOS SANTOS SOARES | 1,20 | 1,20 | 3,30 | 1,50 | 7,20 | APROVADO(A) |
10 | LÉIA ALLEBRAND PACHECO | 0,90 | 1,50 | 2,75 | 1,50 | 6,65 | APROVADO(A) |
11 | STEFANY ROSANGELA SOARES | 0,90 | 0,90 | 4,95 | 1,50 | 8,25 | APROVADO(A) |
12 | RAQUE CÓRDOVA DA SILVA | 1,50 | 1,20 | 4,40 | 1,50 | 8,60 | APROVADO(A) |
13 | LUCIANA CAMPO GONÇALVES | 1,50 | 1,50 | 2,20 | 1,20 | 6,40 | APROVADO(A) |
14 | JAMMYS DA SILVA ARAUJO | 1,20 | 1,50 | 2,75 | 1,20 | 6,65 | APROVADO(A) |
15 | ANA LÚCIA HERBERTS | — | — | — | — | — | AUSENTE |
16 | VANESSA COSTA DA SILVA | 1,50 | 1,50 | 4,95 | 1,20 | 9,15 | APROVADO(A) |
17 | ROSÂNGELA CUSTÓDIO DA LUIZ DIAS | — | — | — | — | — | AUSENTE |
18 | NICOLI ALMEIDA DA SILVA ALVES | 1,20 | 0,90 | 4,40 | 1,50 | 8,00 | APROVADO(A) |
19 | FERNANDA NUNES VIEIRA DA SILVEIRA | — | — | — | — | — | AUSENTE |
20 | KELLIN IVONILDE DE OLIVEIRA QUINTINO | 0,90 | 0,90 | 3,85 | 1,50 | 7,15 | APROVADO(A) |
Entenda-se:
LP = Língua Portuguesa;
INF = Informática;
DCA = Direitos da Criança e do Adolescentes;
SGCA = Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes;
NPC = Nota da Prova de Conhecimento.
Governador Celso Ramos/SC, 28 de julho de 2023.
MAYCON ALCIDES DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Coordenador da Comissão Eleitoral Especial de Governador Celso Ramos / SC.