RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA E CLASSFICAÇÃO PRELIMINAR – EDITAL 5/2025
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR (MÉDIA DAS NOTAS DA PROVA ESCRITA E PROVA PRÁTICA) EDITAL 5/2025
Cargo: Motorista Cargas e Passageiros
N° | Nome do (a) candidato (a) | Nota prova escrita | Nota prova prática | Média |
01 | Ricardo Augusto Labes | 7,5 | 10 | 8,75 |
02 | Silvana Delourdes Coelho | 6,5 | 10 | 8,25 |
03 | Tamara Zenilda Dias | 6,5 | 10 | 8,25 |
04 | Eduardo Zulmiro Colombelli | 6,5 | 9,5 | 8,0 |
05 | André Augusto Antunes Costa | 6,0 | 10 | 8,0 |
06 | Willian de Brito | 7,0 | 8,5 | 7,75 |
07 | Jéssica Imianovsky dos Santos | 6,0 | 9 | 7,5 |
08 | Jackson Elias Martins | 6,5 | 7,5 | 7,0 |
09 | Sérgio de Oliveira | 5,5 | Faltou | 2,75 |
Governador Celso Ramos, 18 de março de 2025.
Sheila Ferreira Ávila da Cunha
Secretária Adjunta Municipal de Ação Social