CLASSIFICAÇÃO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – EDITAL 4/2025
CLASSIFICAÇÃO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
EDITAL 4/2025
Cargo: Assistente Social
N° | Nome do candidato (a) | Nota pontuação |
01 | Maria de Fátima Goulart Flores Chioca | 9,5 pontos |
02 | Angela Maria Gomes dos Santos | 9,4 pontos |
03 | Kristina Cernicchiaro da Rocha | 9,4 pontos |
04 | Natacha Araújo de Andrade | 9,2 pontos |
05 | Disléia Rosevéria de Oliveira Ramos | 9,1 pontos |
06 | Marcelo dos Santos | 9,1 pontos |
07 | Vanessa Costa da Silva | 9,0 pontos |
08 | Rosihene Evelim da Silva Azevedo | 9,0 pontos |
09 | Claudia da Rosa | 8,8 pontos |
10 | Débora Roloff Teixeira | 8,0 pontos |
11 | Fátima Waltrick Branco | 1,3 pontos |
12 | Silvia Diana de Lima Silva Orique | 0,4 pontos |
13 | Simone Guedert | 0 ponto |
Cargo: Psicólogo (a)
N° | Nome do candidato (a) | Nota pontuação |
01 | Fernanda de Vargas | 11 pontos |
02 | Mariana Faoro | 10 pontos |
03 | Magna Andréia Oliveira de Paula | 9,3 pontos |
04 | Ana Elisa Alves | 9,1 pontos |
05 | Ingrid Vale Ataíde | 9,1 pontos |
06 | Maria Elizabete Garcia da Silva | 9,0 pontos |
07 | Pâmela Isadora Schumann | 9,0 pontos |
08 | Eduarda Flores Ocker | 8,5 pontos |
09 | Karolyne Silva Alves | 8,1 pontos |
10 | Sabrina Sagás da Silva | 1,5 pontos |
11 | Tiago Giorgi Von Muhlen | 1,1 pontos |
12 | Cristiana Vargas Rodrigues | 1,0 ponto |
13 | Ivana Rodrigues Rachadel Mafra | 1,0 ponto |
14 | Camila da Silva Wasiski Fernandes | 1,0 ponto |
15 | Telma Celsa Vitorino | 1,0 ponto |
16 | Rayane Nunes de Carvalho Gomes | 1,0 ponto |
17 | Edite Melanha Cruz | 1,0 ponto |
18 | Leila Taís Kuntzler Pedrotti | 0,7 pontos |
19 | Thaiana Veronese Allonso | 0,4 pontos |
20 | Mariuza Alessandra de Melo | 0,4 pontos |
21 | Débora Mariano Oliveira | 0,4 pontos |
22 | Ana Luiza Costa Baldança | 0,2 pontos |
23 | Francis Paula dos Santos Ribeiro | 0,1 pontos |
24 | Andréa Consuelo Ehrat | 0 ponto |
25 | Larissa Dias Peligrini | 0 ponto |
26 | Tatiane Garceis dos Santos | 0 ponto |
Governador Celso Ramos, 10 de março de 2025.
Sheila Ferreira Ávila da Cunha
Secretária Adjunta Municipal de Ação Social