RESULTADO PRELIMINAR – PROCESSO SELETIVO 010/2024
CARGO: Agente de Combate de Endemias (ACE) |
CLASSIFICAÇÃO : | NOME: | NOTA : | DESEMPATE: |
1º | Dienifer Falkoski Storchio | 10,0 | |
2º | Sabrina dos Santos Sagas | 9,5 | 10 acertos nas questões específicas. |
3º | Daniela Cristina da Rocha | 9,5 | 09 acertos nas questões específicas; D.N.: 28/03/1976. |
4º | Andressa Maiara Reinaldo | 9,5 | 09 acertos nas questões específicas; D.N.: 14/02/2004. |
5º | Iranilda da Silva Costa | 9,0 | |
6º | Dalnei Cesar Manica | 8,5 | 10 acertos nas questões específicas. |
7º | Victor Vinícius Barossi | 8,5 | 09 acertos nas questões específicas; D.N.: 03/03/1989. |
8º | Thiago Orlando Barbosa Ferreira | 8,5 | 09 acertos nas questões específicas; D.N.: 07/12/1992. |
9º | Alana Duarte Nunes | 8,5 | 09 acertos nas questões específicas; D.N.: 21/04/2000. |
10º | Tamires Naide Martins | 8,5 | 09 acertos nas questões específicas; D.N.: 04/12/2000. |
11º | Demetrios Soares Arcanjo | 8,0 | 10 acertos nas questões específicas. |
| | | |
12º | Tania Mara Wessalowski Reserva | 8,0 | 09 acertos nas questões específicas; D.N.: 20/09/1990. |
13º | Marcela Chioro Abreu | 8,0 | 09 acertos nas questões específicas; D.N.: 03/01/1999. |
14º | Pamela Camilly Menezes | 8,0 | 09 acertos nas questões específicas; D.N.: 07/10/2002. |
15º | Ana Paula Martins | 8,0 | 08 acertos nas questões específicas; D.N.: 06/02/1982. |
16º | Camilla Renata Artilha Rodrigues | 8,0 | 08 acertos nas questões específicas; D.N.: 06/10/1989. |
17º | Leonardo Varela Machado | 7,5 | 09 acertos nas questões específicas. |
18º | José Roberto Moreira | 7,5 | 07 acertos nas questões específicas; D.N.: 08/09/1965. |
19º | Marcelo Nunes | 7,5 | 07 acertos nas questões específicas; D.N.: 01/03/1976. |
20º | Vinicius Gomes Sagas | 7,5 | 06 acertos nas questões específicas. |
21º | Kleicione Ribeiro Fernandes Serpa | 7,0 | 10 acertos nas questões específicas. |
22º | Larissa Freitas de Melo | 7,0 | 09 acertos nas questões específicas. |
23º | Rosane Barbosa Rodrigues | 7,0 | 08 acertos nas questões específicas. |
24º | Eduardo Wagner | 7,0 | 07 acertos nas questões específicas; D.N.: 25/06/1981. |
25º | Valdinei Manoel Alves | 7,0 | 07 acertos nas questões específicas; D.N.: 02/03/1984. |
26º | Larissa Ferreira Antunes | 7,0 | 07 acertos nas questões específicas; D.N.: 14/07/1999. |
27º | Joao Pedro Martins Branco | 7,0 | 07 acertos nas questões específicas; D.N.: 13/03/2002. |
28º | Suzana Miranda de Souza | 7,0 | 06 acertos nas questões específicas. |
29º | Marineia dos Santos Moureira | 6,5 | 08 acertos nas questões específicas; D.N.: 21/04/1987. |
30º | Diego Campos Bille | 6,5 | 08 acertos nas questões específicas; D.N.: 21/12/1993. |
31º | Kerolin Juliper Barbosa Ferreira | 6,5 | 07 acertos nas questões específicas; D.N.: 26/05/1993. |
32º | Lucas Faria de Andrade | 6,5 | 07 acertos nas questões específicas; D.N.: 31/08/1998. |
33º | Nédio Todescato | 6,5 | 06 acertos nas questões específicas; D.N.: 28/02/1983. |
34º | Leonardo Varela Machado | 6,5 | 06 acertos nas questões específicas; D.N.: 20/07/1996. |
35º | Lucas Nichelle Rosa Coelho | 6,5 | 06 acertos nas questões específicas; D.N.: 05/06/2001. |
36º | Luciana Campo Gonçalves | 6,5 | 05 acertos nas questões específicas. |
37º | Oneide Fatima Ribeiro | 6,0 | 09 acertos nas questões específicas. |
| | | |
38º | Paulo Sergio dos Santos Silva | 6,0 | 08 acertos nas questões específicas; D.N.: 24/02/1987. |
39º | Rafaela Lima Santos de Freitas | 6,0 | 08 acertos nas questões específicas; D.N.: 06/01/1998. |
40º | Andreia Cristina de Jesus | 6,0 | 07 acertos nas questões específicas. |
41º | Magda Silva Pereira | 6,0 | 06 acertos nas questões específicas. |
42º | Milton Cesar Martins | 6,0 | 05 acertos nas questões específicas; D.N.: 26/09/1970. |
43º | Roni Cesar Malczewski | 6,0 | 05 acertos nas questões específicas; D.N.: 19/03/1993. |
44º | Camilly Peres Martins | 6,0 | 04 acertos nas questões específicas. |
45º | Maria José dos Santos | 5,5 | 08 acertos nas questões específicas; D.N.: 23/08/1977. |
46º | Camilla Evangelista Ziegler Silva | 5,5 | 08 acertos nas questões específicas; D.N.: 17/04/1988. |
47º | Alan Dutra Delavi | 5,5 | 06 acertos nas questões específicas; D.N.: 06/12/1992. |
48º | Bernardo Oliveira Fernandes de Souza | 5,5 | 06 acertos nas questões específicas; D.N.: 27/01/2006. |
49º | Milena Sousa Facco | 5,5 | 04 acertos nas questões específicas. |
50º | Mirian Rosemir Dutra Delavi | 5,0 | 07 acertos nas questões específicas. |
51º | Thiago Francisco Barbosa | 5,0 | 06 acertos nas questões específicas. |
52º | Larielly Rebouças dos Santos | 5,0 | 05 acertos nas questões específicas. |
53º | Elyan Quintino Martins | 4,5 | 06 acertos nas questões específicas. |
54º | Edenilson Junho Medeiros Maues | 4,5 | 04 acertos nas questões específicas. |
DESCLASSIFICADOS: |
Renato Alves Laus | Nota: 2,5 |
Adriana Cardoso Galzerani | NÃO COMPARECEU |
Cynthia Luiza Ribeiro do Amaral | NÃO COMPARECEU |
Gabriel Costa de Lima Fernandes | NÃO COMPARECEU |
Nereide Rosélia de Oliveira | NÃO COMPARECEU |
Priscila Alves de Almeida | NÃO COMPARECEU |
Robson Pereira Monteiro | NÃO COMPARECEU |
Tiago Orildo dos Santos | NÃO COMPARECEU |
Governador Celso Ramos, 03 de junho de 2024
Marcos Henrique da Silva Prefeito Municipal
Dalmiro Lobo Filho
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento