CLASSIFICAÇÃO OFICIAL EDITAL 012/2024 – CARGO – NUTRICIONISTA
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL EDITAL 012/2024
CARGO – NUTRICIONISTA
CANDIDATO | TOTAL | |
ADRIANA SOARES LOBO | 11,4 | |
JOSIANE HILBIG | 11,1 | |
RAYZA DAL MOLIN CORTESE | 11,1 | |
DAYANNE DA SILVA BORGES | 10,0 | |
ANA LUISA LAGES BELCHOR | 10,0 | |
ANGELA WALESKA FREIRE DE SOUSA PAPA | 9,1 | |
EMANUELA DAL VESCO PEIXOTO ORSI | 9,1 | |
BRUNA OLIVEIRA GODOY LEITE | 9,1 | |
ALYNE SALES OLIVEIRA | 9,0 | |
VANESSA GUIMARÃES CEZIMBRA | 9,0 | |
LILIANI ROZA ALVES | 9,0 | |
JULIA SERPA LOPES | 9,0 | |
GIOVANA DINIZ DE SOUZA | 9,0 | |
MARINA DE MELLO | 8,5 | |
RENATA HARTMENN GRIMES | 8,5 | |
LUDMILA SILVA MOTA | 8,2 | |
ROSANI BORGES DA SILVA PICHEL | 8,0 | |
LARISSA SOUZA SKUIZATTO DE OLIVEIRA | 8,0 | |
THAMARA ROSS MOREIRA | 8,0 | |
PAOLLA ANGELICA MARTINS | 1,6 | |
CLAUDIA CRISTINA MANSKE | 1,0 | |
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | 0,8 | |
THAYANE SUANNE OLIVEIRA LIRA | 0,8 | |
KAREN MARFIÇA ARNECKE TERRACIANO | 0,3 | |
KAMILA MERCERDES CORREA | 0,2 | |
MARJORIE CASSEMIRO DIAS | 0,0 | |
MARYAN ARAUJO DOS SANTOS | 0,0 | |
AMANDA BERNARDETE TOMAS | 0,0 | |
NEYELI CRISTINE DA SILVA | 0,0 | |
LUCIENE BARBOSA BATISTA | 0,0 | |
JAYNE MIRANDA | 0,0 | |
PAULO DA CRUZ AFONSO FILHO | 0,0 |
<object class="wp-block-file__embed" data="https://governadorcelsoramos.sc.gov.br/uploads/sites/392/2024/06/05-Classificacao-OFICIAL-Edital-012-2024.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="<strong><u>CLASSIFICAÇÃO OFICIAL EDITAL 012/2024</u></strong><br><strong><u>CARGO – NUTRICIONISTA</u>CLASSIFICAÇÃO OFICIAL EDITAL 012/2024
CARGO – NUTRICIONISTA05-Classificacao-OFICIAL-Edital-012-2024Baixar
CARGO – NUTRICIONISTA05-Classificacao-OFICIAL-Edital-012-2024Baixar