Errata 01 Edital 022-2024 -SEMEC
ERRATA 001/2024 – SEMEC
EDITAL 022/2024
A Comissão de acompanhamento dos pareceristas do Edital Aldir Blanc, nominada pela Portaria 1025/2024, ao rever o referido Edital, observou um erro no item 3, do Anexo I, do Edital 022/2024, com base na digitação e preenchimento da tabela.
Continuam sendo aceitos projetos que envolvam a formação sociocultural Gancheira, no âmbito do Município de Governador Celso Ramos. A) Cursos de capacitações culturais, artísticas e audiovisuais; B) Eventos culturais abertos, exclusivamente com artistas locais que residam no município; C) Produção de curta metragem de preservação de culturas tradicionais através do audiovisual; e D) Produção literária. Assim, onde se lê:
3. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E VALORES
CATEGORIAS | QTD DE VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | COTAS PARA PESSOAS NEGRAS, INDIGENAS E PCD | QTD TOTAL DE VAGAS | VALOR MÁXIMO POR PROJETO | VALOR TOTAL DA CATEGORIA |
PROJETO I | 1 | 0 | 1 | R$ 19.266,24 | R$ 326.472,62 |
PROJETO II | 1 | 1 | 2 | R$ 19.266,24 | R$ 38.532,47 |
PROJETO III | 1 | 1 | 2 | R$ 19.266,24 | R$ 38.532,47 |
PROJETO IV | 1 | 1 | 2 | R$ 19.266,24 | R$ 38.532,47 |
VALOR TOTAL |
Passa a valer:
3. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E VALORES
CATEGORIAS | QTD DE VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | COTAS PARA PESSOAS NEGRAS, INDIGENAS E PCD | QTD TOTAL DE VAGAS | VALOR MÁXIMO POR PROJETO | VALOR TOTAL DA CATEGORIA |
PROJETO I | 1 | 0 | 1 | R$ 18.302,96 | R$ 18.302,96 |
PROJETO II | 1 | 1 | 2 | R$ 36.605,85 | R$ 36.605,85 |
PROJETO III | 1 | 1 | 2 | R$ 36.605,85 | R$ 36.605,85 |
PROJETO IV | 1 | 1 | 2 | R$ 36.605,85 | R$ 36.605,85 |
VALOR TOTAL | R$ 128.120,48 |
Helio Monteiro
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
SEMEC