CLASSIFICAÇÃO OFICIAL EDITAL 003/2025
CLASSIFICAÇÃO EDITAL 003/2025 ASSISTENTE SOCIAL 40H |
CANDIDATO | NOTA/TÍTULO |
| ANA PAULA FLEURY DA SILVA | 9,7 |
| ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS | 9,5 |
| KRISTINA CERNICCHIARO DA ROCHA | 9,4 |
| ANGELICA DE SOUZA MATOS | 9,4 |
| SILVIA DIANA DE LIMA SILVA ORIQUES | 9,2 |
| DISLEIA ROSE VIEIRA DE OLIVEIRA RAMOS | 9,1 |
| MARCELO DOS SANTOS | 9,0 |
| ROSELI MARIA DUARTE | 9,0 |
| FERNANDA VALENTIM DANTAS | 9,0 |
| DEBORA ROLOFF TEIXEIRA | 9,0 |
| EDUARDO LIMA | 8,6 |
| SELMA HELENA DA SILVA | 8,5 |
| TABATA FABIOLA PINHEIRO REIS | 8,5 |
| NATHACHA ARAUJO DE ANDRADE | 8,5 |
| RAFAEL BILHALVA SCHNEIDER | 8,5 |
| CAROLINE BUENO PEFFER | 8,0 |
CLASSIFICAÇÃO EDITAL 003/2025 PSICOLOGO 40H |
CANDIDATO | NOTA/TÍTULO |
| MARILUCIA RICIERI | 11,2 |
| ANDRÉ AUGUSTO CRUZ HAAS | 10,0 |
| MARIA INES CUNHA STEIN | 9,9 |
| VIVIANE VIGANICO ALVES | 9,6 |
| RENATA BUHRER | 9,4 |
| JAINE OTAVIA LEMES CONCEIÇÃO | 9,3 |
| GEILDA PINHEIRO DA SILVA | 9,2 |
| INGRID VALE ATAIDE | 9,2 |
| SUZANNE DE SOUZA MARTINS FERNANDES | 9,1 |
| LEONARDO TORRONI DA SILVA | 9,1 |
| GISLAINE FATIMA SCHNACK (PCD) | 9,0 |
| MARIA ELISABETE GARCIA DA SILVA | 9,0 |
| CAROLINE DE DIAS MASSENA | 9,0 |
| EDUARDA FLORES OCKER | 8,9 |
| CRISTINA VARGAS RODRIGUES | 8,8 |
| ANA PAULA DA SILVA CAETANO | 8,8 |
| FLAVIANNA MARIA MURANO DA LUZ | 8,6 |
| SUELEN TEIXEIRA DO CARMO | 8,5 |
| CAMILA DA SILVA WASISKI FERNANDES | 8,5 |
| EDITE MELANHA CRUZ | 8,5 |
| GABRIELA DOS PASSOS | 8,5 |
| EDUARDO JUNIOR DA SILVA | 8,3 |
| MICHELLE KARINE SOLETTI BERLANDA | 8,2 |
| MARIUZA ALESSANDRA DE MELLO | 8,2 |
| ANA LUIZA COSTA BALDANÇA | 8,2 |
| SABRINA SAGAS SILVA | 8,1 |
| JANAINA OLIVIA DE FARIA CASTILHOS DA SILVEIRA | 8,1 |
| ANDREIA MUZA CUSTODIO | 8,0 |
| ANDREA CONSUELO EHRAT | 8,0 |
| DARIELLE NEVES | 8,0 |
| CAROLINE TAVARES MEIRELES | 8,0 |
| LUÍZA MENDES BUENO | 8,0 |
| LUIZA RODRIGUES MELO | 8,0 |
| ANDRIELE PORTELA DA SILVA | 8,0 |
| BRUNA DE OLIVEIRA DE JESUS | 8,0 |
| VICTOR HUGO MARTINS | 8,0 |
CLASSIFICAÇÃO EDITAL 003/2025 PSIQUIATRA EDUCACIONAL 20H |
CANDIDATO | NOTA/TÍTULO |
| ALINE DE CASTRO VIANA | 9,2 |
| | |
CLASSIFICAÇÃO EDITAL 003/2025 FISIOTERAPEUTA EDUCACIONAL 20H |
CANDIDATO | NOTA/TÍTULO |
| CASSIO NORONHA MARTINS | 9,5 |
| VICTORIA GOMES E SILVA ENGELKE | 9,5 |
| TATIANE PONZIO LAURITO | 9,1 |
| KATIANE BARBOSA | 9,0 |
| MARA DALILA AMARAL GARCIA | 9,0 |
| RAFAEL ISAC VIEIRA | 9,0 |
| RAYANE NUNES DE CARVALHO GOMES | 8,5 |
| NAYARA SILVA DE OLIVEIRA | 8,4 |
| WESLEY HINGEL SALVADOR | 8,1 |
| AMÁBILE CATARINA VIEIRA | 8,1 |
| IARA MADRUGA SILVEIRA | 8,0 |
| KEMELLYN SAGAS DUARTE | 8,0 |
| ANDRIZA MARIA FERENZ | 8,0 |
A ESCOLHA DE VAGA SERÁ REALIZADA DIA 26/02/2025 (QUARTA FEIRA) ÀS 15 HORAS NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.