RESULTADO PRELIMINAR DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVAS DE TÍTULOS – EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 023/2023
RESULTADO PRELIMINAR DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVAS DE TÍTULOS
EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 023/2023
FISIOTERAPEUTA | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | DESEMPATE |
01 | Gabriel Ribeiro de Freitas | 17 pontos |
02 | Juliana Keller Nascimento | 16 pontos (6565 hrs/curso) |
03 | Vitória Brinhosa Alves | 16 pontos (622 hrs/curso) |
04 | Rafaela Soares Zeferino | 15 pontos (1132 hrs/curso) |
05 | Karina de Souza Tavares | 15 pontos (542 hrs/curso) |
06 | Gustavo Hoffmann Duarte | 11 pontos |
07 | Andrielly Cipriano | 10 pontos (382 hrs/curso) |
08 | Manuela Coelho Guedes | 10 pontos (240 hrs/curso) |
09 | Flavio de Conto | 09 pontos (844 hrs/curso) |
10 | Vanessa Regina de Almeida Pessanha | 09 pontos (694 hrs/curso) |
11 | Lucianny Lais Silva Rocha | 09 pontos (550 hrs/curso) |
12 | Karoline Duarte Sombra | 09 pontos (522 hrs/curso) |
13 | Tainara Martins da Silva | 09 pontos (143 hrs/curso) |
14 | Erick Becker Salgado | 07 pontos |
15 | David Bez Fontana | 05 pontos |
16 | Maria Bernadete Muller | 04 pontos |
ODONTÓLOGO | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | DESEMPATE |
01 | Cinthya Peruzzo | 11 pontos |
02 | Isabela Karsten Marques | 08 pontos (5760 hrs/curso) |
03 | Emili Barbi | 08 pontos (209 hrs/curso) |
04 | Ida Carolina Weiss Lopes | 07 pontos |
Governador Celso Ramos, 07 de novembro de 2023.
COMISSÃO ORGANIZADORA