CLASSIFICAÇÃO OFICIAL EDITAL 021/2025
| ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL | |||||||||
| CLASSIFICADOS | ACERTOS PROVA TEÓRICA | NOTA PROVA TEÓRICA | PONTUAÇÃO PROVA DE TÍTULOS | NOTA FINAL | |||||
| ANNE ELIZA VIEIRA CHEREM | 15 | 7,5 | 1,5 | 9,0 | |||||
| ANA PAULA FLEURY DA SILVA | 14 | 7,0 | 1,7 | 8,7 | |||||
| ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS | 12 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | |||||
| LILIANE LACERDA FLEURI | 12 | 6,0 | 1,8 | 7,8 | |||||
| AMANDA BEATRIZ LOPES | 15 | 7,5 | 0 | 7,5 | |||||
| MARIA APARECIDA COELHO | 11 | 5,5 | 0 | 5,5 | |||||
| DESCLASSIFICADO | ACERTOS PROVA TEÓRICA | NOTA PROVA TEÓRICA | PONTUAÇÃO PROVA DE TÍTULOS | NOTA FINAL | |||||
| MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | 09 | 4,5 | 0 | 4,5 | |||||
| FISIOTERAPEUTA EDUCACIONAL | |||||
| CLASSIFICADOS | ACERTOS PROVA TEÓRICA | NOTA PROVA TEÓRICA | PONTUAÇÃO PROVA DE TÍTULOS | NOTA FINAL | |
| NAYARA SILVA DE OLIVEIRA | 12 | 6,0 | 1,7 | 7,7 | |
| TAYNÁ FERNANDES MARQUES | 15 | 7,5 | 0 | 7,5 | |
| NUTRICIONISTA | |||||
| CLASSIFICADOS | ACERTOS PROVA TEÓRICA | NOTA PROVA TEÓRICA | PONTUAÇÃO PROVA DE TÍTULOS | NOTA FINAL | |
| ADRIANA SOARES LOBO | 20 | 10 | 3,8 | 13,8 | |
| MARIA NATÁLIA DOS SANTOS SAGÁS GRAPP | 18 | 9,0 | 2,1 | 11,1 | |
| MURILLO ROSA LEAL | 16 | 8,0 | 1,0 | 9,0 | |
| ANA LUISA LAGES BELCHOR | 13 | 6,5 | 2,5 | 9,0 | |
| LILIANI ROZA ALVES | 15 | 7,5 | 1,0 | 8,5 | |
| KAMILA MERCEDES CORRÊA KLAUSEN MOTTA | 14 | 7,0 | 0 | 7,0 | |
| HELENA APARECIDA SANTIAGO CIELUSINSKY | 10 | 5,0 | 0 | 5,0 | |
| PSICÓLOGO EDUCACIONAL | |||||
| CLASSIFICADOS | ACERTOS PROVA TEÓRICA | NOTA PROVA TEÓRICA | PONTUAÇÃO PROVA DE TÍTULOS | NOTA FINAL | |
| MARIA INES CUNHA STEIN | 15 | 7,5 | 2,0 | 9,5 | |
| EDUARDA FLORES OCKER | 14 | 7,0 | 2,2 | 9,2 | |
| ALÉXIA RAFAELA DO NASCIMENTO | 14 | 7,0 | 1,0 | 8,0 | |
| DARIELLE NEVES | 13 | 6,5 | 1,2 | 7,7 | |
| KAROLYNE SILVA ALVES | 15 | 7,5 | 0,1 | 7,6 | |
| SABRINA SAGÁS DA SILVA | 14 | 7,0 | 0,2 | 7,2 | |
| ANA LUIZA COSTA BALDANÇA | 13 | 6,5 | 0,6 | 7,1 | |
| SUZANNE DE SOUZA MARTINS FERNANDES | 10 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | |
| PSICOPEDAGOGO | |||||
| CLASSIFICADOS | ACERTOS PROVA TEÓRICA | NOTA PROVA TEÓRICA | PONTUAÇÃO PROVA DE TÍTULOS | NOTA FINAL | |
| JOICE PRICILLA PETRIS | 15 | 7,5 | 2,5 | 10 | |
| LUCYANA MARY BOHM MAFRA | 16 | 8,0 | 0,5 | 8,5 | |

