RESULTADO PRELIMINAR – PROCESSO SELETIVO 022/2023
RESULTADO PRELIMINAR – PROCESSO SELETIVO 022/2023
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais | |||
CLASSIFICAÇÃO: | NOME: | NOTA: | DESEMPATE: |
1º | Mayara dos Santos | 9,5 | |
2º | Carmeli Cinira Kreisch Garcia | 9,0 | |
3º | Magna Marques Sagas | 8,5 | |
4º | Gildesia Gilda Jacinto Pontes | 8,0 | |
5º | Maria Salete Rosa Marques | 7,5 | |
6º | Cristiane Nunes Gonçalves Soares | 5,5 | |
7º | Adailson Osvaldino de Azevedo | 4,0 | |
DESCLASSIFICADOS: | |||
André Martins | NÃO COMPARECEU | ||
Janaina Eronildes Alves | NÃO COMPARECEU | ||
Thalia Rosana de Souza | NÃO COMPARECEU | ||
Angelita Costa | NÃO COMPARECEU | ||
Daniela Cristina da Rocha de Oliveira | NÃO COMPARECEU | ||
Andreia Avila Costa | NÃO COMPARECEU |
CARGO: Motorista de Transporte de Passageiros/Cargas – Categoria D | |||
CLASSIFICAÇÃO: | NOME: | NOTA: | DESEMPATE: |
1° | Jodacy Lauresto Peixoto | 7,5 | |
2° | Cintia Monteiro Godinho | 7,0 | |
3° | João Erico de Azevedo | 6,0 | |
4° | Valdelino Valdevino Marques | 6,0 | |
5° | Diego Campos Bille | 5,5 | |
6° | Maycon Silva de Miranda | 5,0 | |
7° | Julia Carolina Strak Barbosa | 4,5 | |
DESCLASSIFICADOS: | |||
Francisco Amaral da Costa | Nota: 2,5 | ||
Renato Alves Laus | NÃO COMPARECEU | ||
Josiane Rose Lopes Ataide | NÃO COMPARECEU | ||
Pedro Francisco de Souza | NÃO COMPARECEU | ||
Charlles Formolo Lange | NÃO COMPARECEU | ||
Keullyne Elizane Oliveira Belarmino | NÃO COMPARECEU | ||
Alan Furtado da Silva | NÃO COMPARECEU | ||
Fabricio dos Santos Siqueira | NÃO COMPARECEU | ||
Keullainy Elissamoa oliveira Belarmino | NÃO COMPARECEU | ||
Thyago Fontanella Campos | NÃO COMPARECEU |
Governador Celso Ramos, 21 de novembro de 2023
Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal
Gabriel Ruan Duarte
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento